Modèle: CNME020403
Spécification:
Détecteur numérique | Technologie des détecteurs | Détecteur numérique de panneau plat A-Si |
Type d’écran Scintillator | CsI (Césium lodide) | |
Taille du détecteur | 240mm*300mm | |
Matrice pixel | 4096*3072 | |
Taille des pixels | 77μm (77μm) | |
Gris | 16 bits | |
Aperçu de l’image | ≤5s | |
Résolution spatiale | 6lp/mm | |
Générateur à haute fréquence | Besoin en énergie | AC 220V |
Alimentation | 5kw | |
Tension de sortie | 220v | |
Gamme de mAs | 10-500mAs | |
Courant cathodique | 70-140mA/20-30mA | |
Fréquence | 40KHZ (40KHZ) | |
Mode travail | Intermittent | |
Contrôle automatique du refroidissement | ||
Tube à rayons X | Mise au point tube | 0,1/0,3 mm |
Vitesse de rotation de l’anode | 2800RPM | |
Capacité de stockage de chaleur d’anode | 300 KHU (300 KHU) | |
Tension de sortie | 20-35KV | |
Courant maximal | 70-140mA/20-30mA | |
Surface cible | Objectif MO/RT-TZM | |
C-ARM Stand | Fid | 1420mm-2020mm |
Bras Circumgyrate Angel | -135°-+180° | |
Sid | 650mm (650mm) | |
Équipé de deux commutateurs rotatifs de commande de levage | ||
Dispositif de compression | Distance | 280mm (280mm) |
Taille du compresseur (grand) | 240mm*310mm | |
Taille du compresseur (petite) | 100mm*100mm | |
Compresseur : Fonction de libération automatique et fonction de commande manuelle | ||
Pression | 0-196N | |
Workatation (workatation) | Cpu | Dual-Core 3.0G |
Ram | 2 Go | |
Carte réseau de communication | 1000m | |
Disque dur | 500 G | |
Affichage | 2M Grade médical | |
CD/DVD Enregistrement/Gravure |