Modèle: CNME020101
Application:
Cette machine est appliquée pour prendre des radiographies sur toutes les parties du corps humain, telles que la tête, les membres, la poitrine, les limbes et l'abdomen, etc.
Spécifications techniques:
Haute- machine à rayons X de fréquence | Puissance de sortie | 25 kW | |
Fréquence de l'onduleur principal | 40 kHz | ||
Tube à rayons X | Tube à rayons X à double foyer | Petit foyer: 0,6 Grand foyer: 1,3 | |
Puissance de sortie | 11 kW / 32 kW | ||
Capacité d'anode | 80 kJ (107 kU) | ||
Angle d'anode | 15° | ||
Vitesse de l'anode tournante | 3000 tr / min | ||
Courant du tube | 200 mA | ||
Tension du tube | 40 à 125 kV | ||
mAs | 0,4 à 360 mAs | ||
AEC | Option | ||
Système d'image numérique | Détecteur numérique | Champ de vision | 17”*17” |
Pixel | 3K*3K | ||
Résolution spatiale ultime | 3,7 LP / mm | ||
Taille de pixel | 143um | ||
Niveaux de gris de sortie | 14 bits | ||
Temps d'imagerie | ≤9s | ||
Station de travail d'image | Module d'acquisition | Module d'amélioration interne | |
Gestion des informations d'image | Dicomimagetransmission Impression Dicomfilm Stockage Dicomimage (disque dur, disque compact) | ||
Structure mécanique et performances | Bras en U | Plage de mouvement vertical | ≥1250 mm (commande motorisée) |
Plage de déplacement de l'écran de mise au point | ≥800mm (contrôle motorisé) | ||
Plage de rotation | -40 ° -+130 ° (commande motorisée) | ||
Rotation du détecteur | -40°-+40° | ||
Table de photographie (Optionnel) | Taille de la table | 2000 mm * 650 mm | |
Tableheight | ≤740mm | ||
Mouvement transversal | 200 mm (verrouillage électromagnétique) | ||
Mouvement longitudinal | 100 mm (verrouillage électromagnétique) | ||
Source de courant | 380V 50 / 60Hz |
Configuration standard:
Nouveau design U arm armature 1 unité
Générateur haute tension 1 unité
Poste de travail numérique 1 set
Écran LCD 19 '' 1 unité
Cabine électrique 1 unité
Collimateur 1 unité
Détecteur à écran plat 17 "* 17" 1 unité
Ensemble de tube à rayons X 1 uni