Modèle: CNME011208
Fonction:
Machine ECG 3 canaux avec interprétation
5.0"Écran LCD TFT couleur
Simultanément 12 prospects d’acquisition et 1, 1+1, 3 canaux (Manuel/Auto) d’enregistrement avec imprimante thermique haute résolution
Modes de travail manuel/automatique
Utiliser la technologie d’isolement numérique et le traitement des signaux numériques
Inspection de stabilisation de base
Clavier en silicium alphanumérique complet
Prise en charge du stockage du disque U
Support de la fonction USB (facultatif)
Spécification technique:
Leader: Standard 12 en tête | Temps Constant: ≥3.2s |
Acquisition : 12 prospects simultanés | Réponse de fréquence : 0.05Hz~250Hz |
Convertisseur A/D : 14 bits | Niveau de bruit:<> |
Taux d’échantillonnage: 1000Hz | Seuil de sensibilité :<> |
Mode de travail: Manuel/Auto | Imprimante: Imprimante thermique |
Filtre d’interférence : filtre AC et filtre EMG | Papier: 80mm*20m, rouleau |
CMMR: ≥100dB (avec filtre AC) | Vitesse de la page: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s(±3%) |
Courant de circuit d’entrée : Circuit flottant et de protection contre l’effet défibrillateur | Sensibilité : 10mm/mV(AUTO), 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV |
Courant du circuit d’entrée : ≤0,1μA | Classe sûre : GB9706.1, Classe l, Type CF |
Entrée Impedance: ≥50MΩ | Alimentation: AC 220V (±10%), 50Hz±1Hz, Power ≤60VA AC 85~265V, 50/60Hz DC14.8V (2200mAh), batterie Li-ion rechargeable |
Fuite actuelle du patient :<> | Dimension: 310mm*270mm*73mm |
Tension de étalonnage: 1mV±2% | Poids: 1.45kg(avec batterie) |
Tolérance à la tension de polarisation: ≥±500mV |