Congélateur à système d'auto-cascade pour vaccins médicaux -86 Degree ULT économique
58L ~ 340L -86 ° C Système d'auto-cascade de congélateur ULT Image de structure interne:
Remarque: la structure interne est légèrement différente en raison de la capacité
Fonctionnalité:
1. alarmes de dysfonctionnement, y compris température élevée et basse, panne de courant, erreur de capteur, vérification de l'écran du filtre et température ambiante extrêmement élevée, tension anormale, panne du thermostat, batterie faible, nettoyage du condenseur, porte entrouverte.
2. hauteur de l'étagère de stockage réglable.
Enregistreur de température 3.Optional, supports de stockage et boîte de stockage.
4. conception de porte intérieure isolée unique pour quatre compartiments de stockage séparés pour minimiser l'accumulation de givre à l'intérieur de la chambre.
5. conception de système de contrôle spécialisé pour un fonctionnement bien équilibré du système de réfrigération en cascade.
6.Panneaux d'isolation VIP haute performance pour minimiser le gain de chaleur de l'armoire et améliorer la stabilité de la température.
Spécification:
Modèle | CNME0604-86E58 | CNME0604-86E188 | CNME0604-86E340 |
Capacité (L / pi3) | 58/2.04 | 188/6.63 | 340/12 |
NT./GT.(kg) | 115/155 | 174/224 | 222/283.5 |
Taille extérieure (W * D * H) (mm) | 635*757*1212 | 850*930*1595 | 875*980*1900 |
Taille intérieure (W * D * H) (mm) | 330*453*410 | 465*465*830 | 488*607*1140 |
Taille de l'emballage (W * D * H) (mm) | 730*845*1400 | 880*910*1820 | 935*1070*2130 |
Consommation électrique (kWh / 24h) | 5.6 | 8.2 | 11.2 |
Bruit (db) | / | 52 | 52 |
Marque / quantité de compresseur | SECOP / 1 | CUBIGEL / 1 | SECOP / 1 |
Puissance (W) | 442W | 660W | 810W |
Courant (A) | 2.67A | 4.3A | 5A |
Racks | 2(6X2) | 9(4X3) | 12(4X4) |
Boîtes (2 pouces) | 24 | 108 | 192 |
Échantillons (2 ml) | 2400 | 10800 | 19200 |
Castor | Y | Y | Y |
Porte intérieure | 1 | 3 | 2 |
Trou d'essai QTÉ / diamètre | 1 / 25MM | 1 / 25MM | 1 / 25MM |
port USB | Y | Y | Y |
Système de secours en cas de panne de courant (alarme) | 72h | 72h | 72h |
Port d'alarme à distance | Y | Y | Y |
Système de sauvegarde de CO2 | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Système de sauvegarde LN2 | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Isolation | PURF | PURF | PURF |
-86 Série de systèmes d'auto-cascade pour congélateur ULT ° C: