Grand écran numérique 656L/1006L Réfrigérateur pharmacie 2-8 degrés avec porte de verrouillage
Pharmacie Réfrigérateur Photo détaillée:
Fonction:
1.Forced- refroidissement de l’air avec système optimisé de distribution d’air conçu
2.To l’uniformité et la stabilité maximales de la température
conception optimisée de système de réfrigération 3.Optimized pour le refroidissement plus efficace et la récupération rapide
verrouillage 4.Safety pour empêcher l’accès non autorisé
5.Equipped avec un système complet d’alarme de température comportant le buzzer audible et la lumière clignotante visible
Spécification:
Modèle | CNME0604-8R656 | CNME0604-8R1006 |
Capacité (L/cu.ft) | 656/23.16 | 1006/35.52 |
NT./GT.(kg) | 164/188.6 | 195/225.3 |
Taille extérieure (W*D*H)(mm) | 1240*630*1895 | 1240*820*1900 |
Taille intérieure (W*D*H)(mm) | 1100*454*1325 | 1100*684*1325 |
Taille de l’emballage (W*D*H)(mm) | 1335*710*2000 | 1335*945*2000 |
Cbm | 1.90 | 2.52 |
20GP/40GP/40HQ | 12/27/27 | 8/18/18 |
Consommation d’énergie (kWh/24h) | 5.75 | 6.23 |
Castor (Castor) | Y (en) | Y (en) |
Porte extérieure/Type | 2/Porte en verre de chauffage avec le rebond automatique | 2/Porte en verre de chauffage avec le rebond automatique |
Serrure de porte | 2 | 2 |
Trou d’essai QTY/diamètre | 1/25mm | 1/25mm |
Lampe | Led | Led |
Enregistreur de température | Optionnel | Optionnel |
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme) | 8h | 8h |
Port d’alarme à distance | Y (en) | Y (en) |
Bruit (db) | 52 | 53 |
Marque compresseur/QTY | Marque Chine/1 | Marque Chine/1 |
Type de capteur | Ntc | Ntc |
Contrôleur de température | Microprocesseur | Microprocesseur |
Affichage | Affichage numérique | Affichage numérique |
Tension/fréquence (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
Puissance (W) | 385W (385W) | 425W (425W) |
Courant (A) | 2.3A (2.3A) | 2.4A (2.4A) |
Isolation | PURF PURF PURF | PURF PURF PURF |
Certification | ISO9001/13485/14001; CE (CE) | ISO9001/13485/14001; CE (CE) |
+2~8 Série de réfrigérateurs pharmaceutiques: