Réfrigérateur de pharmacie verticale de stockage de vaccin 60L/100L 2-8 degré
Pharmacie Réfrigérateur Photo détaillée:
CNME0604-8R60:
fonctionnalités:
1.Forced- refroidissement de l’air avec système optimisé de distribution d’air conçu
2.To l’uniformité et la stabilité maximales de la température
conception optimisée de système de réfrigération 3.Optimized pour le refroidissement plus efficace et la récupération rapide
verrouillage 4.Safety pour empêcher l’accès non autorisé
5.Equipped avec un système complet d’alarme de température comportant le buzzer audible et la lumière clignotante visible
Spécification:
Modèle | CNME0604-8R60 | CNME0604-8R100 |
Capacité (L/cu.ft) | 60/2.11 | 100/3.53 |
NT./GT.(kg) | 34/37.5 | 35/38 |
Taille extérieure (W*D*H)(mm) | 495*450*710 | 505*510*875 |
Taille intérieure (W*D*H)(mm) | 410*315*560 | 385*356*737 |
Taille de l’emballage (W*D*H)(mm) | 558*510*760 | 580*580*940 |
Cbm | 0.22 | 0.32 |
20GP/40GP/40HQ | 44/92/92 | 40/80/80 |
Pied | Y (en) | Y (en) |
Porte extérieure/Type | 1/Verre/Low-E | 1/Porte en verre |
Serrure de porte | 1 | 1 |
Trou d’essai QTY/diamètre | 1/25mm | / |
Lampe | Led | Led |
Enregistreur de température | Optionnel | Optionnel |
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme) | 8h | 8h |
Consommation d’énergie (kWh/24h) | 0.84 | 1.15 |
Bruit (db) | 50 | 50 |
Tension/fréquence (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
Puissance (W) | 72W (72W) | 80w |
Courant (A) | 0.59AA (en anglais seulement) | 0,8A (0,8A) |
Matériel intérieur | Couleur a pulvérisé l’acier | Hanches |
Matériel extérieur | Couleur a pulvérisé l’acier | Couleur a pulvérisé l’acier |
+2~8 Série de réfrigérateurs pharmaceutiques: